TECHNICAL
| Engine | : 4 stroke, 2 cylinder,2-valve |
| Bore X Stroke | : 55 x 53 mm |
| Engine Displacement | : 251.8 cc |
| Cooling System | : Liquid Cooled |
| Lubrication System | : Presure splash lubrication |
| Max Power/rpm | : 13 kW/8000 rpm |
| Max Torque/rpm | : 16.5N.M/6000 rpm |
| Caburation | : Carburator |
| Ignition | : C.D.I |
| Gearbox | : 5-speed |
| Starter | : Electric |
| Frame | : Bassinet type |
| Suspension | : Front: TELESCOPIC FORKS 120MM Rear: TELESCOPIC COIL SPRING OIL DAMPED 70MM |
| Wheelbase | : 1460mm |
| Tyres | : Front 90/90-18 Rear 130/90-15 |
| Brakes | : Front: DISC Rear: DRUM |
| Fuel Capacity | : 14L |
| Dimension | : 2180 x 970 x 1180 mm (L x W x H) |
| Battery | : 12V 9AH(12N9-4B) |
| Dry Weight | : 145 kg |



